●每通道24P,***多可定制12個(gè)通道,共288P
●不支持跨通道測試
●ZX2789–X2/X4/X8/X12:20Hz~200kHz,分辨率1mHz
●ZX2789A–X2/X4/X8/X12:20Hz~300kHz,分辨率1mHz
●ZX2789B–X2/X4/X8/X12:20Hz~500kHz,分辨率1mHz
●ZX2789C–X2/X4/X8/X12:20Hz~1MHz,分辨率1mHz
●列表型操作界面,帶多產(chǎn)品測試分選功能
功能與參數(shù) | 顯示范圍 | ||
測試參數(shù)(LCR) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、DCR、θ、|Z|、 |Y|、TURN、P | |Z|,R,X,DCR | 0.01 mΩ~99.9999MΩ |
測試參數(shù)(變壓器) | 匝比,圈數(shù),電感,電容,漏感,相位,品質(zhì)因數(shù),交 流電阻,直流電阻,平衡,引腳短路 | |Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
測試信號電平 | 0.005~2Vrms(可定制:0.005~5Vrms) | C | 0.00001pF~9.99999F |
信號源輸出阻抗 | 10Ω/CC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | L | 0.00001μH~99999.9H |
測試速度 | 快速:75次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻 率),超快:150次/秒 | D | 0.00001~9.99999 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | Q | 0.01~99999.9 |
內(nèi)部直流偏置電壓 | -10VDC ~ +10VDC | Turns-Ratio | 1:0.01~100:1 |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
量程方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | θ(DEG) | -179.999 o~179.999 o |
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | Δ% | -999.999%~999.999% |
PASS/FAILLED顯示 | |||
主機(jī)體積與重量 | 400mmx132mmx300mm,重量8.5Kg |
ZX2788-144Pin印制板電感測試系統(tǒng)