ZX9320SA系列絕緣耐壓測(cè)試儀是常州致新精密推出的一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能絕緣耐壓測(cè)試儀器,該系列儀器都具有電弧偵測(cè)功能和測(cè)試線接觸檢查功能。
ZX9320SA系列絕緣耐壓測(cè)試儀獨(dú)特的測(cè)試線接觸檢查功能,解決了用戶”因測(cè)試線斷線造成的不良品誤判”的困擾,可廣泛應(yīng)用于耐壓測(cè)試的半自動(dòng)或自動(dòng)化生產(chǎn)線上,大大提高產(chǎn)品測(cè)試的可靠性。
●4.3"TFT-LCD,可完整顯示測(cè)試結(jié)果,提高判讀效率
●列表顯示功能,多步結(jié)果一屏顯示
●鍵盤鎖功能,關(guān)機(jī)自動(dòng)保存測(cè)試條件
●開短路偵測(cè)功能(OSC)
●測(cè)試線接觸檢查功能
●電弧偵測(cè)功能,電流、等級(jí)兩種模式可選
●人體防觸電保護(hù)功能(GFI)
●任意設(shè)定電壓上升時(shí)間、測(cè)試時(shí)間、下降時(shí)間
●支持U盤和內(nèi)部文件保存
●電流底數(shù)清零功能
●可通過U盤更新儀器軟件
要測(cè)量一只電源變壓器DUT的耐壓性能,測(cè)量項(xiàng)目如下:
(1)初級(jí)繞組P-次級(jí)繞組S1、次級(jí)繞組S2:AC耐壓測(cè)試(2)初級(jí)繞組P、次級(jí)繞組S1、次級(jí)繞組S2-磁芯C:AC耐壓測(cè)試(3)要有測(cè)試線接觸檢查功能,防止測(cè)試線斷線引起誤判。接線方法如下圖所示:
在測(cè)試前,ZX9320SA系列耐壓測(cè)試儀先進(jìn)行測(cè)試線的接觸檢查,如果檢測(cè)到測(cè)試線斷線或接觸不良,則儀器會(huì)報(bào)警提示”CHECKFAIL”(測(cè)試線接觸不良),并終止測(cè)試。如果接觸檢查通過,則繼續(xù)進(jìn)行后面的耐壓測(cè)試。
型號(hào) | ZX9310 | ZX9310A | ZX9310B | ZX9320 | ZX9320A | ZX9320B | |
耐壓測(cè)試 | |||||||
AC | 0.05kV~5.00kV ±2% | ||||||
輸出電壓 | DC | 0.05~6.00kV ±2% | 0.05~6.00kV ±2% | ------ | 0.05~6.00kV ±2% | 0.05~6.00kV ±2% | ------ |
電壓調(diào)整率 | ≤(1.0%+10V)(額定功率) | ||||||
電流測(cè)試范圍 | AC | 0~10.00mA | 0~10.00mA | 0~10.00mA | 0~20.00mA | 0~20.00mA | 0~20.00mA |
DC | 0~5.00mA | 0~5.00mA | ------ | 0~10.00mA | 0~10.00mA | ------ | |
測(cè)試精度 | ±(5.0%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||||
快速放電 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ------ | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ------ | |||
絕緣電阻測(cè)試 | |||||||
輸出電壓 | 0.05~1.00kV ±2% | ------ | ------ | 0.05~1.00kV ±2% | ------ | ------ | |
電阻測(cè)試范圍 | 0.1~10GΩ | ------ | ------ | 0.1~10GΩ | ------ | ------ | |
電阻測(cè)試精度 |
50V~1000V | 0.1~999MΩ ±10% | ------ | ------ | 0.1~999MΩ ±10% | ------ | |
1.00~10GΩ ±20% | ------ | ------ | 1.00~10GΩ ±20% | ------ | ------ | ||
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng) 放電(DCW) | ------ | ------ | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng) 放電(DCW) | ------ | ------ | |
電弧偵測(cè) | |||||||
測(cè)量范圍 | AC | 1~9級(jí)(出廠默認(rèn)為5) (對(duì)應(yīng)電流:20mA,18mA,16 mA, 14 mA, 12 mA, 10 mA, 7.7 mA, 5.5 mA, 2.8 mA) | |||||
DC | 1~9級(jí) | ------ | 1~9級(jí) | ------ | |||
一般參數(shù) | |||||||
存儲(chǔ)器 | 120組,每組100步 | ||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s~999.9s | ||||||
電壓跌落時(shí)間 | 0.1s~999.9s | ||||||
電壓等待時(shí)間 | 0.2s~999.9s | 0.2s~999.9s | |||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 0.2s~999.9s | ||||||
接口 | |||||||
標(biāo)配 | HANDLER、RS232、USBHOST(U盤接口) | ||||||
尺寸(WxHxD) | 310x110x415mm | ||||||
重量 | 15.5Kg |
●ZX9320SA-2:帶2路掃描功能交直流絕緣耐壓測(cè)試儀,帶測(cè)試線接觸檢查功能。
●ZX9320SA-4:帶4路掃描功能交直流絕緣耐壓測(cè)試儀,帶測(cè)試線接觸檢查功能。
●自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
●家用電器
●變壓器、電機(jī)
●電氣設(shè)備
●電子元器件
●新能源汽車
●照明行業(yè)
●醫(yī)療設(shè)備