ZX8517CX系列濾波器平衡測試儀是專門針對平衡類器件進(jìn)行***對比測試而研發(fā)高性能平衡測試儀,可方便地對平衡器件對比測試(如集成分壓電阻、平衡電容和共模濾波器),并且Ls、DCR、圈比,平衡測試結(jié)果一屏顯示,更直觀方便。該產(chǎn)品高達(dá)0.05%的測量精度,50Hz-200kHz的頻率范圍,50mV-2.0V信號電平,高達(dá)50次/秒的測試速度,為產(chǎn)品質(zhì)量提供可靠保證。
型號 | ZX8517CX-4PA | ZX8517CX-6PA | |||
測試頻率 | 50Hz ~ 200kHz, 37個(gè)典型頻點(diǎn) | ||||
測試參數(shù) | L、R、Q、|Z|、θ(RAD),C,DCR | ||||
測試引腳 | 4 PIN(2繞組) | 6 PIN(3繞組) | |||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | 0.05%,精度表為準(zhǔn) | |||
測試速度 | 快速:50次/秒、中速:20次/秒、慢速:6次/秒 | ||||
測試電平 | 50mV-2.0V,連續(xù)可調(diào) | ||||
信號源阻抗 | 30Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω | ||||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 | ||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 | ||||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路、全頻清零、點(diǎn)頻清零 | ||||
測試盒平衡治具 | 標(biāo)配 | 無 | 標(biāo)配 | 無 | |
顯 示 范 圍 | |Z| | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | ||
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |||
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |||
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |||
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.99 o ~179.99o | -179.99 o ~179.99o | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | -99.999%~99.999% | |||
DCR | 0.01mΩ-99.9999MΩ | 0.01mΩ-99.9999MΩ | |||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | ||||
比較器 | PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示) | ||||
接口 | GPIB(選件) | ||||
RS232C、UsbHost、Usb Device、Handler | |||||
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部50組,外部U盤500組文件 | ||||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||||
體積(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||||
重量(凈重) | 5.5Kg |
ZX8517CX-4PA:2對繞組測試,頻率50-200kHz,可同時(shí)測試Ls,DCR,圈比,平衡功能
ZX8517CX-6PA:3對繞組測試,頻率50-200kHz,可同時(shí)測試Ls,DCR,圈比,平衡功能